The parallel market buying exchange rates stand at N470 per dollar, N630 per pounds and N570 per euro today Friday, 5th February, 2021. The selling rates stand at N475 per dollar, N635 per pounds and N575 per euro.
Read more INSIGHT ExportDate | Currency | Buy (AM) | Sell (AM) | Buy (PM) | Sell (PM) | Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Jan 2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
05 Jan 2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
05 Jan 2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
04 Jan 2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
04 Jan 2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
04 Jan 2021 | Dollar | 460 | 465 | 460 | 465 | Low |
01 Jan 2021 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
01 Jan 2021 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
01 Jan 2021 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
31 Dec 2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
31 Dec 2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
31 Dec 2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
30 Dec 2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
30 Dec 2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
30 Dec 2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
29 Dec 2020 | Dollar | 455 | 460 | 455 | 460 | Low |
29 Dec 2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
29 Dec 2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
28 Dec 2020 | Pounds | 610 | 615 | 610 | 615 | Low |
28 Dec 2020 | Euro | 560 | 565 | 560 | 565 | Low |
Nairametrics Exclusive Research!